菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀,紅外分辨率464×348像素,對象溫度范圍-20°C至120°C 0°C至650°C 校準選項:300°C至1500°C.
分辨率高,操作舒適,性能出色
- 更快速地作出關鍵決策 - 激光輔助自動調焦確保您能獲得清晰焦點,從而測得作出快速且可靠的決策所需的精確溫度讀數。 
- 靈活操作,符合人體工學 - FLIR T540采用的聚光裝置可180°旋轉,因此您能整天舒適輕松地以任意角度對目標進行成像。 
- 直觀的用戶界面 - 電容式觸摸屏帶有直觀、易于導航的菜單;此外,您可通過兩個可編程按鈕進行自定義。 
菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀
FLIR T540采用人體工學設計,分辨率高,能快速排查熱點、找出隱藏的故障并確認維修結果。這款161,472(464×348)像素的紅外熱像儀配備明亮的4英寸液晶顯示屏和可180°旋轉的鏡頭平臺,因此您甚至能在難以觸及區域輕松舒適地診斷電氣或機械問題。這款熱像儀內置*的測量工具(如單觸式電平/跨度),采用激光輔助自動對焦技術,使您每次都能記錄精確的溫度測量值。

| 概述 | 
 | 
| 精度 | ±2°C或讀數的±2% | 
| 顏色報警(等溫線) | •以上 •以下 •區間 •冷凝(水分/濕度/露點) •隔熱 | 
| 溫差計算 | 支持 | 
| 顯示技術 | IPS | 
| 焦距 | 17 mm,24° | 
| 外殼材料 | TPE包膠PCABS,鎂合金 | 
| 紅外分辨率 | 464×348像素 | 
| 激光對準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | 
| 激光指示器 | 2級,0.05–40 m 測量距離的±1% | 
| 熱靈敏度(NETD) | <40mK | 
| 對象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 校準選項:300°C至1500°C | 
| 包裝尺寸 | 500×190×370 mm | 
| 可編程按鈕 | 2 | 
| 分辨率 | 464×348像素(VGA) | 
| 甄別 | 37°C時精度為0.5°C,帶參考 | 
| 尺寸(長×寬×高) | 鏡頭水平方向:140×201.3×167.3 mm | 
| 熱靈敏度/NETD | +30°C時<40 mK | 
| 文本 | 預定義列表或觸摸屏鍵盤 | 
| 延時拍攝[紅外] | 10秒至24小時 | 
| 聲音 | 可通過內置麥克風(有揚聲器)或藍牙為靜態圖像或視頻添加60秒錄音注釋 | 
| 重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg,140×201×84 mm | 
| Screen EST Mode | Yes | 
| Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature | 
| Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) | 
| 測量數據 | 
 | 
| 保護玻璃材質 | Dragontrail® | 
| 顯示屏 | 4英寸,帶具有自動旋轉功能的640×480像素液晶觸摸屏 | 
| 測量與分析 | 
 | 
| 區域測量信息 | 支持 | 
| 語言 | 21 | 
| 激光測距儀 | 支持;按鈕 | 
| 測量校正 | 支持 | 
| 測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) | 
| 測量預設 | •無測量 •中心點 •熱點 •冷點 •用戶預設值1 •用戶預設值2 | 
| 參考溫度 | 支持 | 
| 點測溫和區域 | 實時模式下各3個 | 
| 自動熱點與冷點檢測 | 在區域內自動標記大值/小值 | 
| 成像與光學 | 
 | 
| 高寬比 | 04:03 | 
| 自動旋轉 | 支持 | 
| 熱像儀軟件升級 | 使用PC軟件FLIR Tools | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 調色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對比彩虹色 | 
| 探測器類型與像素間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm | 
| 數碼相機 | 500萬像素,內置LED拍照/視頻燈 | 
| 數碼相機焦距 | 固定 | 
| 數碼相機鏡頭視場角(FOV) | 53°×41° | 
| 數字變焦 | 1-6倍連續變焦 | 
| 光圈數 | 1.3,24° | 
| 視場角 | 24°×18° | 
| 視場角匹配 | 支持 | 
| 調焦 | 連續,激光測距儀(LDM),單次LDM,單次對比,手動 | 
| 幀頻[全窗口] | 30Hz | 
| 圖庫 | 支持 | 
| 定位系統[GPS] | 將位置數據從內置GPS自動添加至每張靜止圖像中和視頻的一幀 | 
| 圖像調節 | •自動 •自動選大值 •自動選小值 •手動 | 
| 圖像頻率 | 30 Hz | 
| 草圖注釋 | 從觸摸屏進行(僅支持對紅外圖像) | 
| 鏡頭 | 24° | 
| 鏡頭識別 | 自動 | 
| 小焦距 | 0.15 m,24°,微距模式71 µm作為24°鏡頭的一個選項 | 
| 小焦距(帶MSX) | 0.5 m,24° | 
| 非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡 | 
| 非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | 
| 畫中畫 | 尺寸可調,可移動 | 
| 輻射紅外視頻錄制 | 實時輻射視頻錄制(.csq) | 
| 輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi | 
| 空間分辨率(IFOV) | 0.90 mrad/像素,24° | 
| 波長范圍 | 7.5-14µm | 
| 取景器 | 不支持 | 
| 可見光視頻錄制 | 以H.264格式存儲至記憶卡 | 
| 色深 | 24 | 
| UltraMax(超級放大)功能 | 將像素提高至原來的4倍,在菜單中激活并在FLIR Tools中處理 | 
| 視頻燈 | 內置LED燈 | 
| 視角 | 80° | 
| 可見光圖像 | 支持 | 
| 可見光視頻流 | 支持 | 
| 存儲介質 | 
 | 
| 圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數據 | 
| 電源 | 
 | 
| 電池工作時間 | 25°C環境溫度以及一般用途時約4小時 | 
| 電池尺寸(長×寬×高) | 59×66×94 mm | 
| 電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 | 
| 電池電壓 | 3.6 V | 
| 電池重量 | 195 g | 
| 充電系統 | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 | 
| 充電溫度 | 0°C至+45°C | 
| 充電時間(使用雙座充電器) | 3.5小時充滿電量的90%,屏幕上顯示充電狀態 | 
| 外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) | 
| 電源管理 | 自動關機與睡眠模式 | 
| 環境參數 | 
 | 
| 電磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(無線電) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干擾) •EN 61000-6-3(抗輻射) •FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) | 
| 發射率校正 | 支持,0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 | 
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,25–40°C/2次循環 | 
| 工作溫度范圍 | -15°C至50°C | 
| 無線電頻譜 | •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 | 
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 存儲溫度范圍 | -40°C至70°C | 
| 三腳架安裝 | UNC 1/4"-20 | 
| 抗撞擊、抗振動和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 連接與通信 | 
 | 
| 音頻 | 使用麥克風和揚聲器對圖像進行語音注釋 | 
| 通信接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi | 
| METERLiNK-藍牙 | 通過耳機和外部傳感器通信 | 
| 遠程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB線纜) • FLIR Tools (通過Wi-Fi) | 
| 存儲介質 | 可拆卸SD卡 | 
| USB | USB-C型:數據傳輸/視頻/電源 | 
| USB-標準 | USB 2.0高速接口 | 
| 視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | 
| METERLiNK | 無線連接(藍牙功能)至:帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 | 
| 設置命令 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 | 
| 熱成像 | 
 | 
| 探測器分辨率 | 464×348 | 
| 運輸信息 | 
 | 
| 包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、2節電池、充電器、硬質便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) | 




- 上一篇 :菲力爾FLIR T840便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
