詳細說明:
					
					技術指標
| 測量參數 | L-Q, C-D ,R-Q | 
| 測試頻率 | 100Hz、120kHz、1kHz、10kHz | 
| 測試電平 | 0.3V | 
| 顯示范圍 | L:0.01μH-9999H C:0.01pF-99999μF R:0.1MΩ-99.99MΩ D:0.0001-9.999 Q:0.01-9999 | 
| 基本準確度 | 0.3%(基本量程內) | 
| 測試內阻 | 30Ω | 
| 測量速度 | 6次/秒 | 
| 其他功能 | 開路、短路清零 | 
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | 
| 電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | 
| 功耗 | ≤30W | 
| 外型尺寸 | 270×110×290(mm) | 
- 上一篇 :YD2811/11ALCR 數字電橋
- 下一篇 :ICT-6C桌上型數字IC測試器
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
