1、概述
MT200儀器是智能型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行厚度測量,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
2、技術參數:
測量范圍:0.75-300mm(鋼).
顯示精度:0.01mm 
測量誤差:1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm 
管道測量下限(鋼):Φ20mm×2.0mm 
測量周期:2次/ 秒 
測量頻率:5MHz 
聲速范圍:1000-9999m/s 
顯示:4位半數字LCD顯示,帶冷光源照明顯示 
零位調整:探頭放在測厚儀試塊上按鍵自動調零 
線性校正:微處理器程序自動線性校正(即V Path 自動補償) 
報警功能:可設置限界,對限界外的測量值能自動蜂鳴報警
工作電壓:3V(2節AA尺寸堿性電池串聯) 
關閉:連續2分鐘無動作自動關閉,有開關按鈕 
顯示內容:厚度值、耦合狀態、電量狀態,可顯示CAL標定狀態、聲速
外形尺寸:132 X 76.2 mm
整機重量:345g
3、主要功能
1、適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度;
2、 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用;
3、 具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統誤差進行自動修正;
4、 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
5、 具有單點測厚和掃描測厚兩種測厚工作模式;
6、 可預先設置厚度值上、下限,超出范圍自動報警;
7、 具有耦合狀態提示功能;
8、 有EL背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用;
9、 有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量;
10、 具有自動休眠、自動關機等節電功能;
11、 帶有RS232接口,可以方便、快捷地與PC機進行數據交換和參數設定。可以連接到微型打印機(廠家型號)打印測量報告。
12、 可選擇配備微機軟件,具有傳輸測量結果、測值存儲管理、測值統計分析、打印測值報告等豐富功能;
13、 密封的金屬外殼,小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾;
4、工作原理
本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產生超聲波脈沖透過耦合劑到達被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精確地計算超聲波的往返時間,并按下式計算厚度值,再將計算結果顯示出來。
式中:  
5、儀器配置
表1 儀器配置
|              |                          序號  |                          名稱  |                          數量  |                          備注  |         
|              標準配置  |                          1  |                          主機  |                          1臺  |                          |         
|              2  |                          標準探頭(5MHz)  |                          1只  |                          |         |
|              3  |                          耦合劑  |                          1瓶  |                          |         |
|              4  |                          ABS儀器箱  |                          1只  |                          |         |
|              5  |                          隨機資料  |                          1份  |                          |         |
|              6  |                          電池倉工具  |                          1把  |                          |         |
|              7  |                          AA(5號)尺寸堿性電池  |                          2只  |                          |         |
|              可選配置  |                          8  |                          粗晶探頭(2MHz)  |                          |                          |         
|              9  |                          微徑探頭(7.5MHz)  |                          |                          |         |
|              10  |                          高溫探頭(5MHz)  |                          |                          |         |
|              11  |                          微型打印機  |                          1臺  |                          |         |
|              12  |                          打印線纜  |                          1條  |                          |         |
|              13  |                          數據管理軟件  |                          1套  |                          計算機上應用  |         |
|              14  |                          通訊線纜  |                          1條  |                          |         
表2 探頭選擇
|              名稱  |                          型號  |                          頻 率 (MHZ)  |                          探 頭 直 徑  |                          測量范圍  |                          zui小管徑  |                          特性描述  |         
|              粗晶探頭  |                          N02  |                          2  |                          |                          |                          20  |                          用于鑄鐵等粗晶材質的測量  |         
|              標準探頭  |                          N05  |                          5  |                          |                          |                          Φ  |                          通用  |         
|              標準探頭  |                          N05/90°  |                          5  |                          |                          |                          Φ  |                          通用  |         
|              微徑探頭  |                          N07  |                          7  |                          |                          |                          Φ  |                          用于薄壁及小弧面的測量  |         
|              高溫探頭  |                          HT5  |                          5  |                          |                          3~  |                          30  |                          用于溫度小于  |         
6、工作條件
7、主顯示界面

8、材料聲速表
|              |                          材料  |                          聲速  |         |
|              In/us  |                          m/s  |         ||
|              鋁  |                          Aluminum  |                          0.250  |                          6340-6400  |         
|              鋼  |                          Steel, common  |                          0.233  |                          5920  |         
|              不銹鋼  |                          Steel, stainless  |                          0.226  |                          5740  |         
|              黃銅  |                          Brass  |                          0.173  |                          4399  |         
|              銅  |                          Copper  |                          0.186  |                          4720  |         
|              鐵  |                          Iron  |                          0.233  |                          5930  |         
|              鑄鐵  |                          Cast Iron  |                          0.173-0.229  |                          4400-5820  |         
|              鉛  |                          Lead  |                          0.094  |                          2400  |         
|              尼龍  |                          Nylon  |                          0.105  |                          2680  |         
|              銀  |                          Silver  |                          0.142  |                          3607  |         
|              金  |                          Gold  |                          0.128  |                          3251  |         
|              鋅  |                          Zinc  |                          0.164  |                          4170  |         
|              鈦  |                          Titanium  |                          0.236  |                          5990  |         
|              錫  |                          Tin  |                          0.117  |                          2960  |         
|              丙烯酸(類)樹脂  |                          |                          0.109  |                          2760  |         
|              環氧樹脂  |                          Epoxy resin  |                          0.100  |                          2540  |         
|              冰  |                          Ice  |                          0.157  |                          3988  |         
|              鎳  |                          Nickel  |                          0.222  |                          5639  |         
|              樹脂玻璃  |                          Plexiglass  |                          0.106  |                          2692  |         
|              聚苯乙烯  |                          Polystyrene  |                          0.092  |                          2337  |         
|              陶瓷  |                          Porcelain  |                          0.230  |                          5842  |         
|              聚氯乙烯  |                          PVC  |                          0.094  |                          2388  |         
|              石英  |                          Quartz glass  |                          0.222  |                          5639  |         
|              硫化橡膠  |                          Rubber, vulcanized  |                          0.091  |                          2311  |         
|              聚四氟乙烯  |                          Teflon  |                          0.056  |                          1422  |         
|              水  |                          Water  |                          0.058  |                          1473  |         
- 上一篇 :MH180里氏硬度計
 - 下一篇 :MT160超聲波測厚儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
