| 產品概況 | 
◆ 產品性能
·安全防電墻檢測功能    ·電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點    ·電壓按時間梯度下降,防止反向過沖    ·過零啟動,防止被測件損壞    ·可任意設置測試模式    ·電壓上升時間、電壓下降時間、測試時間、暫停時間可任意設定     ·電流上下限設定    ·大功率可達500VA    ·可設置offset值    ·LCD液晶顯示,菜單引導操作    ·具有電弧偵測功能(按電流設置)    ·1%業內zui高精度    ·測試頻率50/60Hz    ·測試過程中可手動改變輸出電壓大小    ·20記憶組,8個測試步驟    ·配備PLC接口,選配RS232接口、RS485接口
◆ 測試狀態說明
    
    ● 合格測試                                                                               ● 不合格測試
      
 
| 型號 | CS9913A | CS9913B | CS9914A | CS9914B | CS9915A | 
| 輸出電壓(kV) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0-10)(AC) | 
| 精確度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | 
| 測試電流(mA) | (0.001~50)(AC) | (0.001-50/20)(AC/DC) | (0.001~100)(AC) | (0.001~100/50)(AC/DC) | (0.001-10)(AC) | 
| 精確度 | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | 
| 測試時間(s) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | 
| 頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 電弧偵測(mA) | (0~50)(AC) | (0~50/20)(AC/DC) | (0~100)(AC) | (0~100/50)(AC/DC) | (0-10)(AC) | 
| 外型尺寸 | 寬×高×深=285×95×410 | ||||
| 重量(約) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 
| 型號 | CS9915B | CS9916A | CS9916B | CS9917A | CS9917B | 
| 輸出電壓(kV) | (0-10)(DC) | (0-10)(AC) | (0-10)(DC) | (0-10)(AC) | (0-10)(DC) | 
| 精確度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | 
| 測試電流(mA) | (0.001-5)(DC) | (0.001-20)(AC) | (0.001-10)(DC) | (0.001-50)(AC) | (0.001-20)(DC) | 
| 精確度 | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | 
| 測試時間(s) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | 
| 頻率 |  | 50/60Hz |  | 50/60Hz |  | 
| 電弧偵測(mA) | (0-5)(DC) | (0-20)(AC) | (0-10)(DC) | (0-50)(AC) | (0-20)(DC) | 
| 外型尺寸 | 寬×高×深=355×133×485 | ||||
| 重量(約) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 
   
      ● 軟啟動實際波形                                                   ● 軟復位實際波形
    
       
                                            
 
| 產品附件 | 
◆ 標配附件
    
    
   
       CS26009-1          CS26009-2          CS26009-3
   
         電源線
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
