詳細說明:
					
					SDG5082,SDG5112,SDG5122,SDG5162鼎陽函數/任意波形發生器
● 4.3英寸TFT液晶顯示屏,DDS技術,雙通道獨立輸出,80/110/120/160MHzzui高輸出頻率
 ● 500MSa/s采樣率,14bit垂直分辨率,zui大波形長度512Kpts
 ● 有效保證任意波形的輸出細節2ppm高頻穩定度,-116dBc/Hz的低相位噪聲信號輸出
 ● 輸出信號地與機殼地隔離,保證測試系統的純潔性
 ● 擁有優異的高頻高幅特性,20Vpp(高阻)的輸出頻率可達40MHz能產生不受頻率影響的快速上升/下降沿的脈沖波形
 ● 輸出低抖動、極小占空比的脈沖信號,邊沿和脈寬可以大范圍、精細調節
 ● 豐富的調制功能:AM,DSB-AM,FM,PM,ASK,FSK,PWM以及線性/對數頻率掃描和脈沖串輸出
 ● 豐富的輸入輸出:波形輸出、同步信號輸出、外接調制源、觸發輸入/輸出、10MHz時鐘源輸入/輸出
 ● 內置高精度、寬頻帶頻率計,頻率范圍:100mHz—200MHz 
 ● 標配USB Host,USB Device支持U盤存儲和上位機軟件控制
 ● 配置功能強大的任意波形編輯軟件Easywave 
 ● 可與SDS1000系列數字示波器無縫連接
 ● 支持USB-TMC協議,提供SCPI編程手冊 
| 型號 | SDG5082 | SDG5112 | SDG5122 | SDG5162 | 
| zui高輸出頻率 | 80MHz | 110MHz | 120MHz | 160MHz | 
| 輸出通道數 | 2 | |||
| 采樣率 | 500MSa/s | |||
| 任意波長度 | CH1:16Kpts,CH2:512Kpts | |||
| 頻率分辨率 | 1μHz | |||
| 垂直分辨率 | 14bit | |||
| 波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,高斯白噪聲,直流函數波形 | |||
| 正弦波 | 1μHz~80MHz | 1μHz~110MHz | 1μHz~120MHz | 1μHz~160MHz | 
| 方波 | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 
| 脈沖 | 1μHz~20MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 
| 鋸齒波/三角波 | 1μHz~2MHz | 1μHz~3MHz | 1μHz~3MHz | 1μHz~4MHz | 
| 高斯白噪聲 | 100MHz帶寬(-3dB) | 100MHz帶寬(-3dB) | 100MHz帶寬(-3dB) | 100MHz帶寬(-3dB) | 
| 任意波 | 1μHz~20MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 
| 調制功能 | AM,DSB-AM,FM,PM,ASK,FSK,PWM,Sweep,Burst | |||
| 幅度范圍 | ≤40MHz:  1mVpp~10Vpp(50Ω), 2mVpp~20Vpp(高阻) 40MHz~100MHz: 1mVpp~5Vpp(50Ω), 2mVpp~10Vpp(高阻) 100MHz~130MHz: 1mVpp~2.5Vpp(50Ω),2mVpp~5Vpp(高阻) 130MHz~160MHz:  1mVpp~1.5Vpp(50Ω),2mVpp~3Vpp(高阻) | |||
| 頻率計 | 頻率范圍:100MHz~200MHz | |||
| 標準接口 | USB Host,USB Device | |||
| 選配接口 | LAN,GPIB(IEEE-488) | |||
| 尺寸 | 寬×高×深=261mm×105mm×344mm | |||
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
